MOQ: | 10 pièces |
Prix: | $1.5-$1.9 |
Emballage Standard: | Carton + palette |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par jour |
Modèles de joints de remplacement des échangeurs de chaleur
Nom de l'article. | Modèle de plaques de remplacement et de joints |
1 | Le nombre total d'unités utilisées par les États membres pour la mise en œuvre de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
2 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
3 | Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P225 |
5 | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être appliquées dans les conditions suivantes: |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
8 | Le numéro de série FA184 |
9 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
10 | Les données relatives à l'exposition à la pollution atmosphérique doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
11 | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: |
12 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
13 | S4A/S7A/S8A/S9A/S14A/S19A/S20A/S21A/S31A/S41A/S43A/S81A/S121A/S7/S14/S15/S18/S19/S20/S21/S22/S35/S37/S38/S42/S43/ |
S47/S60/S62/S65/S81/S100/S113/S121/S130/S188/SM3/S62B | |
14 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
15 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition de la banque. |
16 | Les données relatives à l'utilisation du système d'avertissement sont fournies à l'autorité compétente. |
17 | L'exposition au dioxyde de carbone doit être maintenue à l'intérieur de la zone de stockage de l'avion. |
18 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule a été introduit. |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
19 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule. |
20 | Partie de l'équipement |
MOQ: | 10 pièces |
Prix: | $1.5-$1.9 |
Emballage Standard: | Carton + palette |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 20000 pièces par jour |
Modèles de joints de remplacement des échangeurs de chaleur
Nom de l'article. | Modèle de plaques de remplacement et de joints |
1 | Le nombre total d'unités utilisées par les États membres pour la mise en œuvre de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. |
2 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
3 | Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement. |
4 | P1/P5/P12/P13/P14/P15/P16/P17/P22/P26/P30/P31/P32/P36/P41/P45/P225 |
5 | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être appliquées dans les conditions suivantes: |
6 | NT50T/NT50M/NT50X/NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150L/NT250S/NT250M/NT250L/NT350S/NT350M/NT500/NT80M |
7 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
8 | Le numéro de série FA184 |
9 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |
10 | Les données relatives à l'exposition à la pollution atmosphérique doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
11 | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: |
12 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
13 | S4A/S7A/S8A/S9A/S14A/S19A/S20A/S21A/S31A/S41A/S43A/S81A/S121A/S7/S14/S15/S18/S19/S20/S21/S22/S35/S37/S38/S42/S43/ |
S47/S60/S62/S65/S81/S100/S113/S121/S130/S188/SM3/S62B | |
14 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. |
15 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition de la banque. |
16 | Les données relatives à l'utilisation du système d'avertissement sont fournies à l'autorité compétente. |
17 | L'exposition au dioxyde de carbone doit être maintenue à l'intérieur de la zone de stockage de l'avion. |
18 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule a été introduit. |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
19 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule. |
20 | Partie de l'équipement |